一、國家液體標準物質表(混合元素) | ||
國家標準編號 | 成 份 | 介質 |
GSB 04-1763-2004 | K,Na | H2O |
GSB 04-1764-2004 | As,La,Li,Mn,Mo,Ni, Sc,Na, | 1.0 mol/L HNO3 |
P,K,S | ||
GSB 04-1765-2004 | As,Sb,Bi,Pb,Sn,Cd | 3.0 mol/L HCl |
GSB 04-1766-2004 | Al,As,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mg,Mn,Ni,Sb,Sn,Ti,V,Zn,Zr | 2.5 mol/L HCl |
GSB 04-1767-2004 | Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,Tl,V,Zn | 2.5 mol/L HNO3 |
GSB 04-1768-2004 | Zr,Hf,W,Mo,Ta,Nb,Ti | 1.0 mol/LHNO3 1.0 mol/L HF |
GSB 04-1769-2004 | Au,Pd,Pt,Ir,Ru | 2.5 mol/L HCl |
GSB 04-1789-2004 | La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb, Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Y | 1.5 mol/L HNO3 |
二、國家液體標準物質表(單元素) |
國家標準樣品編號 | 元素 | 溶液介質 | 國家標準樣品編號 | 元素 | 溶液介質 |
GSB 04-1712-2004 | Ag銀 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1746-2004 | Rh銠 | 2.0 mol/L HCl |
GSB 04-1713-2004 | Al鋁 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1747-2004 | Ru釕 | 2.0 mol/L HCl |
GSB 04-1714-2004 | As砷 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1748-2004 | Sb銻 | 6.0 mol/L HCl |
GSB 04-1715-2004 | Au金 | 1.5 mol/L HCl | GSB 04-1750-2004 | Sc鈧 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1716-2004 | B硼 | H2O | GSB 04-1751-2004 | Se硒 | 2.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1717-2004 | Ba鋇 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1752-2004 | Si硅 | 0.05mol/L NaOH |
GSB 04-1718-2004 | Be鈹 | 1.5 mol/L HNO3 | GSB 04-1753-2004 | Sn錫 | 3.0 mol/L HCl |
GSB 04-1719-2004 | Bi鉍 | 1.5 mol/L HNO3 | GSB 04-1754-2004 | Sr鍶 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1720-2004 | Ca鈣 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1755-2004 | Ta鉭 | 1.0 mol/L HF |
GSB 04-1721-2004 | Cd鎘 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1756-2004 | Te碲 | 2.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1722-2004 | Co鈷 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1757-2004 | Ti鈦 | 0.15mol/L HNO3 0.1mol/L HF |
GSB 04-1723-2004 | Cr鉻 | H2O | GSB 04-1758-2004 | Tl鉈 | 2.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1724-2004 | Cs銫 | H2O | GSB 04-1759-2004 | V釩 | 0.025mol/L NaOH |
GSB 04-1725-2004 | Cu銅 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1760-2004 | W鎢 | 0.1mol/L NaOH |
GSB 04-1726-2004 | Fe鐵 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1761-2004 | Zn鋅 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1727-2004 | Ga鎵 | 1.5 mol/L HCl | GSB 04-1762-2004 | Zr鋯 | 1.0 mol/L HNO3 trace HF |
GSB 04-1728-2004 | Ge鍺 | 1.0mol/L HNO3 trace HF | GSB 04-1770-2004 | Cl-氯 | H2O |
GSB 04-1729-2004 | Hg汞 | 1.5 mol/L HNO3 | GSB 04-1771-2004 | F-氟 | H2O |
GSB 04-1730-2004 | Hf鉿 | 1.0 mol/L HNO3 trace HF | GSB 04-1772-2004 | NO3-硝酸根 | H2O |
GSB 04-1731-2004 | In銦 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1773-2004 | SO42-硫酸根 | H2O |
GSB 04-1732-2004 | Ir銥 | 2.0 mol/L HCl | GSB 04-1774-2004 | La鑭 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1733-2004 | K鉀 | H2O | GSB 04-1775-2004 | Ce鈰 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1734-2004 | Li鋰 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1776-2004 | Pr鐠 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1735-2004 | Mg鎂 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1777-2004 | Nd釹 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1736-2004 | Mn錳 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1778-2004 | Sm釤 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1737-2004 | Mo鉬 | H2O | GSB 04-1779-2004 | Eu銪 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1738-2004 | Na鈉 | H2O | GSB 04-1780-2004 | Gd釓 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1739-2004 | Nb鈮 | 1.0 mol/L HF | GSB 04-1781-2004 | Tb鋱 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1740-2004 | Ni鎳 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1782-2004 | Dy鏑 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1741-2004 | P磷 | H2O | GSB 04-1783-2004 | Ho鈥 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1742-2004 | Pb鉛 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1784-2004 | Er鉺 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1743-2004 | Pd鈀 | 2.0 mol/L HCl | GSB 04-1785-2004 | Tm銩 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1744-2004 | Pt鉑 | 2.0 mol/L HCl | GSB 04-1786-2004 | Yb鐿 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1744-2004 | Rb銣 | 1.0 mol/L HNO3 | GSB 04-1787-2004 | Lu镥 | 1.0 mol/L HNO3 |
GSB 04-1745-2004 | Re錸 | 1.5 mol/L HNO3 | GSB 04-1788-2004 | Y釔 | 1.0 mol/L HNO3 |
備注:上表中所有單元素標準溶液的元素質量濃度均為1000μg/mL |