高效實驗室攪拌機, 帶數(shù)字顯示, 適合攪拌中等粘度范圍的溶液.
性能特征與歐洲之星控制型相同, 另有:
- 轉(zhuǎn)速范圍達6000rpm;
- 非穿透式攪拌漿;
- 錐型座隨機附送, 用于精密攪拌漿; (攪拌漿為螺紋連接安裝, 需單獨訂購);
- 轉(zhuǎn)速與扭矩模擬信號輸出.
歐洲之星6000 控制型 | |
---|---|
最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸入功率 | 130 W |
電機輸出功率 | 110 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
速度范圍 | 150 - 6000 1/min |
最大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 95 W |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 15 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 不 |
支架固定 | 支架??延長臂 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.15 Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
外形尺寸 | 80 x 317 x 190 mm |
重量 | 4.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 130 W |
*昵稱: | ||||
*評分: |
|
|||
*標題: | ||||
*內(nèi)容: |
請網(wǎng)友遵紀守法并注意語言文明 (對于謾罵、侮辱、灌水點評我們將刪除,請不要浪費您的寶貴時間)
輸入的字數(shù)限制為:100個字 |
|||
剩余字數(shù) 100 個字 |
||||
*驗證碼: | 請輸入驗證碼。 | |||
*請回答: | ||||
* 惡意評論和灌水經(jīng)本站查明后管理員會將其刪除,請網(wǎng)友注意評論者IP,以防被騙。 * 點評人發(fā)言純屬個人行為,與本網(wǎng)站立場無關。 |