水溶液過濾膜—NC膜、CA膜、PES膜
德國賽多利斯Sartorius提供多種材質(zhì)和孔徑的微孔濾膜,用于過濾水溶液和蛋白質(zhì)及水質(zhì)環(huán)境分析等方面的液體過濾需求。
NC膜:實驗室應(yīng)用較為普遍,耐受溶液pH4-8、可121℃高壓滅菌、非特異性吸附較高(如果對樣品回收率要求較高,則不推薦。粡0.2至8.0μm多種孔徑可供選擇。
CA膜:非特異性吸附較低、盡可能地保護(hù)樣品,所以常用作抗體溶液、蛋白溶液、培養(yǎng)基等溶液過濾;耐受溶液pH4-8、可121℃或134℃滅菌;從0.2至5.0μm多種孔徑可供選擇。
PES膜:優(yōu)化聚醚砜膜,內(nèi)部結(jié)構(gòu)疏松多孔過濾速度快、通量高,適合用于過濾水溶液和蛋白質(zhì)。此外其浸出物水平較低,特別適合用于環(huán)境分析,孔徑0.1μm的過濾膜可用于過濾超潔凈的溶液,如濁度測定法。優(yōu)良的溶劑兼容性、耐受溶液pH1-14、可121℃或134℃滅菌;0.1、0.2 和 0.45 μm 三種規(guī)格可供選擇。
訂購信息:
貨號 | 孔徑μm | 直徑mm | 包裝片/包 | 其他可選直徑尺寸mm |
NC膜 | ||||
11327—25---N | 0.2 | 25 | 100 | |
11306—25---N | 0.45 | 25 | 100 | 3/20/30/37/47/50/55/85/90/100/110 |
11305—25---N | 0.65 | 25 | 100 | 13/47/50/100 |
11304—25---N | 0.8 | 25 | 100 | 13/20/30/37/47/50 |
11303—25---N | 12 | 25 | 100 | 13/47/50 |
11302—25---N | 3 | 25 | 100 | 13/47/50/68/90/100 |
11342—25---N | 5 | 25 | 100 | 13/47/50/90/100 |
11301—25---N | 8 | 25 | 100 | 13/37/47/50/70/100 |
CA膜 | ||||
11107—25---N | 0.2 | 25 | 100 | 13/30/47/50/90/100 |
11106—25---N | 0.45 | 25 | 100 | 13/30/37/47/50/85/90/100/110 |
11105—25---N | 0.65 | 25 | 100 | 47/50 |
11104—25---N | 0.8 | 25 | 100 | 13/47/50 |
12303—25---N | 12 | 25 | 100 | 47/50/100 |
12342—25---N | 5 | 25 | 100 | 47 |
PES膜 | ||||
15458—25---N | 0.1 | 25 | 100 | 47/50 |
15407—25---MIN | 0.2 | 25 | 100 | 47/50/90/142*/293* |
15406—25---N | 0.45 | 25 | 100 | 47/50/142* |
*表示該直徑的包裝規(guī)格是 25 片/盒。 |